Diposting oleh
Unknown
Selasa, 25 Januari 2011
| No | Nama Desa | | Nama Posyandu | Alamat |
| 1 | Sumber Sari | 1 | Flamboyan I | Kp.Bojong Sari Rt.01/01 |
| | | | | Kp.Bojong Sari Rt.03/01 |
| | | 2 | Flamboyan II | Kp.Bojong Sari Rt.05/01 |
| | | | | Kp.Bojong Sari Rt.06/01 |
| | | 3 | Flamboyan III | Kp. Pojong Jaya Rt.06/02 |
| | | 4 | Flamboyan IV | Kp.Bojong Jaya Rt.08/02 |
| | | | | Kp.Bojong Poncol Rt.09/02 |
| | | 5 | Flamboyan V | Kp. Pacing Bedeng Rt.10/03 |
| | | 6 | Flamboyan VI | Kp.Kobak Makmur Rt.11/03 |
| | | | | Kp.Kobak Makmur Rt.12/03 |
| | | | | Kp.Kalendroak Rt.13/03 |
| 2 | Sumber Reja | 7 | Melati I | Kp.Tegal Pacing Rt.06/03 |
| | | 8 | Melati II | Kp. Pacing Lio Rt.05/02 |
| | | 9 | Melati III | Kp. Pacing Lio Rt.04/01 |
| | | 10 | Melati IV | Kp.Cecendet Rt.02/01 |
| | | 11 | Melati V | Kp. Kobak Cina Rt,09/03 |
| | | 12 | Melati VI | Kp.sarian Untung Rt.08/03 |
| 3 | Sumber Urip | 13 | Nusa Indah I | Kp.Pamahan Rt.01/01 |
| | | 14 | Nusa Indah II | Kp.Pamahan Rt.03/02 |
| | | 15 | Nusa Indah III | Kp. Babakan Kongsi Rt.04/02 |
| | | 16 | Nusa Indah IV | Kp. Babakan Banten Rt.06/03 |
| 4 | Karang Segar | 17 | Nanjung I | Kp. Babakan Rengas Rt.01/01 |
| | | 18 | Nanjung II | Kp. Kumejing Rt.05/03 |
| | | 19 | Nanjung III | Kp. Caringin Rt.07/04 |
| | | 20 | Nanjung IV | Kp.Segaran Rt.09/05 |
| | | | | Kp. Pisang Batu Rt.10/06 |
| 5 | Karang Harja | 21 | Teratai I | Kp.Teluk Bango Rt.12/04 |
| | | 22 | Teratai II | Kp.Teluk Bango Rt.10/04 |
| | | 23 | Teratai III | Kp.Teluk Bango Rt.01/01 |
| | | 24 | Teratai IV | Kp.Tambun Rt.15/06 |
| | | 25 | Teratai V | Kp.Pisang Sambo Rt.16/06 |
| | | 26 | Teratai VI | Kp.Kobak Ceper Rt.06/02 |
READ MORE ..Click here..>> Daftar Nama Posyandu di Puskesmas Karang Harja Tahun 2011